Zobrazena je oblast od 149° 15' východní délky a 35° 38' jižní šířky do 160° 45' východní délky a 28° 2' jižní šířky.
K posunu po mapě použijte směrové šipky, pro zobrazení méně podrobné mapy pak navigační lištu nad mapou. Oranžově jsou vyznačeny níže uvedené webkamery.
vzdálenost | název | oblast | stát | typ |
0 km | Sydney | New South ... | Austrálie | město |
0 km | [!] Sydney - B... | New South ... | Austrálie | město |
2.41 km | Sydney - p... | Sydney | Austrálie | město |
4.82 km | Sydney - O... | New South ... | Austrálie | významná s... |
6.43 km | [!] Bondi Beach | Sydney, Ne... | Austrálie | pláž |
7.57 km | [!] Sydney - p... | New South ... | Austrálie | přístav |
18.8 km | Sydney | New South ... | Austrálie | město |
18.8 km | [!] Sydney - B... | New South ... | Austrálie | letiště |
133 km | [!] Falls Creek 1 | New South ... | Austrálie | sjezdovka |
133 km | [!] Falls Creek 2 | New South ... | Austrálie | sjezdovka |
133 km | [!] Falls Creek 3 | New South ... | Austrálie | sjezdovka |
178 km | Ulladulla ... | New South ... | Austrálie | ulice, nám... |
178 km | Ulladulla ... | New South ... | Austrálie | město |
225 km | [!] Forster - ... | New South ... | Austrálie | moře |
kamery zobrazené na mapě |
© 2000 – 2004 WorldLIVE team | mapa webu | XHTML a CSS