Zobrazena je oblast od 149° 15' východní délky a 35° 38' jižní šířky do 160° 45' východní délky a 28° 2' jižní šířky.
K posunu po mapě použijte směrové šipky, pro zobrazení méně podrobné mapy pak navigační lištu nad mapou. Oranžově jsou vyznačeny níže uvedené webkamery.
vzdálenost | název | oblast | stát | typ |
0 km | [!] Sydney - p... | New South ... | Austrálie | přístav |
6.35 km | Sydney - p... | Sydney | Austrálie | město |
7.57 km | Sydney | New South ... | Austrálie | město |
7.57 km | [!] Sydney - B... | New South ... | Austrálie | město |
9.49 km | [!] Bondi Beach | Sydney, Ne... | Austrálie | pláž |
12.0 km | Sydney - O... | New South ... | Austrálie | významná s... |
17.3 km | Sydney | New South ... | Austrálie | město |
17.3 km | [!] Sydney - B... | New South ... | Austrálie | letiště |
126 km | [!] Falls Creek 1 | New South ... | Austrálie | sjezdovka |
126 km | [!] Falls Creek 2 | New South ... | Austrálie | sjezdovka |
126 km | [!] Falls Creek 3 | New South ... | Austrálie | sjezdovka |
171 km | Ulladulla ... | New South ... | Austrálie | ulice, nám... |
171 km | Ulladulla ... | New South ... | Austrálie | město |
232 km | [!] Forster - ... | New South ... | Austrálie | moře |
kamery zobrazené na mapě |
© 2000 – 2004 WorldLIVE team | mapa webu | XHTML a CSS