název | stát | oblast |
[!] Kajmanské ostrovy | Velká Británie | Cayman Islands |
[!] Kjerringholmen | Norsko | Finnmark |
[!] L'Estartit | Španělsko | Gerona Province |
[!] La Flotte en Ré | Francie | Charente-Maritime |
Laguna Beach | Spojené státy ame... | California |
Lima - Av. Arequipa | Peru | Lima |
Mawson Station | Antarktida | Antarctica |
[!] Melbu | Norsko | Nordland |
Naples Bay | Spojené státy ame... | Florida |
[!] Nearchou Beach | Řecko | Hersonissos |
New Brighton Pier | Nový Zéland | Christchurch |
Noumea - Cote Blanche | Nová Kaledonie | New Caledonia |
Nuuk | Grónsko | Nuuk |
Papeete - Francouska polyne... | Francie | Tahiti |
přehled webcams typu moře |
Tabulka využívá systém UCT (User Controlled Table). Údaje jsou řazeny vždy nejprve podle hodnot levého sloupce (název), dále (shodují-li se údaje z tohoto sloupce) podle sloupce od tohoto napravo (stát) a stejným způsobem dále až po sloupec ležící úplně napravo. Způsob třídění můžete libovolně měnit: klikněte na nadpis sloupce - tím jej přesunete úplně nalevo. Kliknutím na šipku u nadpisu sloupce můžete změnit směr třídění.Výběr přejít na umožňuje libovolný přechod mezi stránkami tabulky podle hodnot levého sloupce.
© 2000 – 2004 WorldLIVE team | mapa webu | XHTML a CSS